基础医学院科研平台基本情况表 平台名称 | 病理学与病理生理学重点学科实验室/肿瘤研究室 | 实验室房间号 | 科研楼308、309、336东、316房间 | 平台负责人 | 李玉红 | 联系方式 | 18931416038 | 平台功能及主要仪器共享设备情况简介 (从人才培养、科学研究及社会服务等方面扼要阐述) | 我校“病理学与病理生理学”于2013年获批河北省重点学科,本学科有三个较稳定的学科方向:1、肿瘤发病学机制研究方向:肿瘤发病学的分子机制研究。探讨肿瘤侵袭和转移的机制及其与临床病理特征的相关性、药物靶基因多态性与肿瘤易感性的关系等,为肿瘤分子病理机制研究的不断深入和正在兴起的基因治疗提供一定的实验基础和理论依据。2、心血管疾病分子机制研究方向:研究心血管疾病的病理变化、通过细胞分化和程序性死亡来揭示心血管疾病的发生发展的分子机理,探索新的抗心血管疾病的分子靶点,筛选新的抗心血管疾病的治疗药物。3、神经系统疾病方向:脑血管疾病发病机制、药物靶点及植物药作用机制研究。建立多个实验动物和细胞模型,从氧化应激、炎症反应、神经元凋亡、信号转导等方面探讨血管性痴呆及阿尔茨海默病等的发病机制,为开发药物靶点及植物药提供理论基础。 本学科的三个主要研究方向分别围绕严重危害人类健康的三大疾病---肿瘤、心血管疾病、脑血管疾病开展多方位、多层面的系统性研究,既关注发病机制的基础性研究,又着眼于临床诊断和药物治疗靶点的探索,三个研究方向相辅相成、互为促进,带动了学科的发展和人才培养。为防治三类重大疾病提供重要的实验基础和理论依据,具有很好的发展前景、社会效益和远期经济效益。 |
肿瘤研究室/病理学与病理生理学重点学科实验室 平台主要仪器设备(列出价值千元以上的实验仪器设备) 序号 | 设备名称 | 型号 | 房间号 | 设备负责人 | 联系电话 | 设备基本功能简介 | 1 | 双色红外荧光扫描成像系统 | Odyssey CLx | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 2 | 高通量组织研磨仪 | Tissue Lyser II | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 3 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | SX-700 | 336东 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 4 | 高速冷冻离心机 | 30R | 336东 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 5 | 恒温摇床 | ZWY-2102C | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 6 | 水平脱色摇床 | SK-O-180-S | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 7 | 热封仪 | pcr-sealer | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 8 | 液氮容器 | YDS-10F | 309 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 9 | 连续自动式鞋套机 | 国产 | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 10 | 多用电泳仪电源 | Powerpac Universal | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 11 | 微量核酸蛋白分析仪 | NanoDrop2000 | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 12 | 凝胶成像分析系统(含PC机用高档软件 | ChemiDoc MP | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 13 | 多功能酶标仪 | CYT5M | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 14 | 倒置荧光显微镜 | IX73 | 309 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 15 | 梯度PCR仪 | T100 | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 16 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 Touch | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 17 | 电子天平万分之一 | CP224C | 308 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 18 | 超声波清洗器 | 03061825 | 309 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 19 | 超低温冷藏箱 | BM515 | 316 | 齐洁敏、程玉 | 13730348103、15354146977 |
| 20 | 小动物活体光学二维成像系统 | LVIS Lumina Series III | 动物实验中心103 | 鲁艳杰、许倩 | 15632495495、 13483875858 | 附件1:小动物活体-规章制度-2025-4-25.docx
附件2:小动物活体成像预约申请单.docx
|
|