2021年1月9日至10日,基础医学院组织5位专家对我院申报的河北省教育厅项目进行了评审,通过3轮评审,结果如下:
| 项目类别 | 序号 | 姓名 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均分 | 科学技术 | 青年基金 | 1 | 赵 亮 | 87 | 90 | 94 | 92 | 83 | 89.20 |
|
| 2 | 李 丹 | 90 | 91 | 86 | 87 | 90 | 88.80 |
|
| 3 | 苗 浩 | 87 | 90 | 88 | 90 | 86 | 88.20 |
|
| 4 | 崔海鹏 | 90 | 87 | 90 | 85 | 86 | 87.60 |
|
| 5 | 郭慧芳 | 88 | 89 | 84 | 88 | 85 | 86.80 |
|
| 6 | 谷 苗 | 87 | 85 | 88 | 84 | 89 | 86.60 |
|
| 7 | 由 涌 | 88 | 83 | 88 | 89 | 85 | 86.60 |
|
| 8 | 鲁艳杰 | 85 | 87 | 83 | 91 | 87 | 86.60 |
|
| 9 | 王 闯 | 90 | 90 | 84 | 84 | 83 | 86.20 |
|
| 10 | 张 超 | 88 | 85 | 88 | 82 | 86 | 85.80 |
|
| 11 | 苏 萌 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 | 85.60 |
|
| 12 | 刘 铭 | 86 | 84 | 84 | 86 | 85 | 85.00 |
|
| 13 | 麻雯熠 | 85 | 87 | 82 | 84 | 84 | 84.40 |
|
| 14 | 司丽娜 | 86 | 84 | 86 | 83 | 83 | 84.40 |
|
| 15 | 张乘云 | 83 | 84 | 86 | 86 | 83 | 84.40 |
|
| 16 | 王 途 | 85 | 81 | 82 | 85 | 88 | 84.20 |
|
| 17 | 郭晓燕 | 85 | 82 | 82 | 85 | 83 | 83.40 |
|
| 18 | 魏 萌 | 86 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83.40 |
|
| 19 | 罗 宇 | 84 | 85 | 82 | 81 | 84 | 83.20 |
|
| 20 | 庞 冲 | 85 | 80 | 84 | 84 | 83 | 83.20 |
| 重点项目 | 1 | 刘 镭 | 90 | 90 | 94 | 91 | 92 | 91.40 |
|
| 2 | 高亚贤 | 89 | 87 | 90 | 90 | 87 | 88.60 |
|
| 3 | 菅 蕊 | 90 | 90 | 87 | 86 | 89 | 88.40 |
|
| 4 | 于永洲 | 89 | 85 | 88 | 88 | 89 | 87.80 |
|
| 5 | 龚明玉 | 84 | 89 | 82 | 92 | 88 | 87.00 |
|
| 6 | 李海艳 | 88 | 87 | 90 | 84 | 86 | 87.00 | 人文社科 | 青年基金 | 1 | 袁亚男 | 90 | 85 | 82 | 87 | 88 | 86.40 |
| 一般项目 | 1 | 郭娜娜 | 85 | 84 | 86 | 85 | 89 | 85.80 |
| 重点项目 | 1 | 田 铮 | 93 | 89 | 88 | 91 | 88 | 89.80 |
|
| 2 | 吴雪艳 | 85 | 90 | 86 | 90 | 90 | 88.20 |
公示时间:2021年1月10日-2021年1月14日,如有任何异议,请联系2291364,2290946
|